Rivivi le stagioni dei Rangers con tutte le statistiche offensive aggregate per giocatore o dettagliate per singolo campionato.
Le statistiche si riferiscono alle stagioni regolari (no playoff o Coppa Italia) coperte dal CNC che vanno dal 1999 ad oggi.
Stiamo effettuando delle ricerche per inserire anche quelle degli atleti che hanno militato nei Rangers nelle stagioni precedenti.
Le statistiche della Serie C 2021-2023 non provengono dal CNC
Stiamo effettuando delle ricerche per inserire anche quelle degli atleti che hanno militato nei Rangers nelle stagioni precedenti.
Le statistiche della Serie C 2021-2023 non provengono dal CNC
Giocatore | Stagione | Serie | Partite* | AB | H | AVG | SLG | OBP | R | RBI | 2B | 3B | HR | TB | BB | SO | HBP | SF | SH | SB | CS | SB% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luca Battilana | 1999 | B | 38 | 6 | .158 | .263 | .238 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | |
Luigi Bazzara | 1999 | B | 85 | 19 | .224 | .353 | .280 | 14 | 14 | 4 | 1 | 0 | 30 | 6 | 18 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1,000 | |
Thomas Berin | 1999 | B | 64 | 20 | .313 | .469 | .438 | 23 | 13 | 3 | 0 | 1 | 30 | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | .600 | |
Cristian Bratovich | 1999 | B | 79 | 19 | .241 | .456 | .388 | 22 | 20 | 5 | 1 | 1 | 36 | 16 | 20 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1,000 | |
Ivan Cechet | 1999 | B | 66 | 27 | .409 | .667 | .500 | 23 | 13 | 5 | 1 | 1 | 44 | 11 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | .800 | |
Paolo Da Re | 1999 | B | 100 | 37 | .370 | .480 | .458 | 21 | 27 | 1 | 3 | 0 | 48 | 15 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | .750 | |
Daniele Furios | 1999 | B | 5 | 3 | .600 | .600 | .600 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Maximiliano Gobet | 1999 | B | 72 | 21 | .292 | .514 | .442 | 25 | 17 | 4 | 0 | 2 | 37 | 14 | 12 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1,000 | |
Stefano Lenardon | 1999 | B | 102 | 31 | .304 | .363 | .434 | 25 | 20 | 3 | 0 | 0 | 37 | 24 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | .500 | |
Daniele Montini | 1999 | B | 17 | 3 | .176 | .294 | .333 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Massimo Novati | 1999 | B | 26 | 2 | .077 | .154 | .200 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Fabio Santin | 1999 | B | 91 | 22 | .242 | .242 | .470 | 28 | 18 | 0 | 0 | 0 | 22 | 40 | 16 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1,000 | |
Pierpaolo Serra | 1999 | B | 91 | 34 | .374 | .637 | .504 | 34 | 26 | 7 | 2 | 1 | 58 | 23 | 6 | 2 | 1 | 2 | 10 | 0 | 1,000 | |
Alessandro Stabile | 1999 | B | 89 | 29 | .326 | .551 | .483 | 20 | 24 | 7 | 2 | 0 | 49 | 27 | 13 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1,000 | |
Gianluca Tonzar | 1999 | B | 30 | 4 | .133 | .233 | .278 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,000 | |
Thomas Berin | 2000 | B | 114 | 52 | .456 | 1,035 | .504 | 35 | 58 | 7 | 4 | 10 | 118 | 14 | 8 | 1 | 4 | 0 | 12 | 1 | .923 | |
Ivan Cechet | 2000 | B | 106 | 40 | .377 | .840 | .442 | 41 | 30 | 14 | 3 | 3 | 89 | 12 | 20 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1,000 | |
Paolo Da Re | 2000 | B | 123 | 45 | .366 | .602 | .421 | 38 | 38 | 11 | 1 | 1 | 74 | 14 | 5 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1,000 | |
Emanuele Fallacara | 2000 | B | 102 | 40 | .392 | .667 | .566 | 45 | 32 | 6 | 4 | 1 | 68 | 32 | 13 | 10 | 1 | 4 | 8 | 1 | .889 | |
Pasquale Fallacara | 2000 | B | 14 | 4 | .286 | .571 | .333 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Daniele Furios | 2000 | B | 0 | 0 | 1,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Maximiliano Gobet | 2000 | B | 47 | 12 | .255 | .553 | .314 | 13 | 13 | 3 | 0 | 2 | 26 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1,000 | |
Stefano Lenardon | 2000 | B | 99 | 34 | .343 | .545 | .444 | 39 | 29 | 8 | 0 | 1 | 54 | 17 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 1,000 | |
Thomas Lepre | 2000 | B | 3 | 1 | .333 | .333 | .333 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,000 | |
Massimiliano Logozzo | 2000 | B | 3 | 0 | .000 | .000 | .250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Daniele Montini | 2000 | B | 18 | 1 | .056 | .056 | .292 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 | |
Stefano Paoluzzi | 2000 | B | 99 | 30 | .303 | .404 | .419 | 34 | 23 | 5 | 0 | 0 | 40 | 22 | 6 | 2 | 6 | 0 | 5 | 1 | .833 | |
Fabio Santin | 2000 | B | 60 | 18 | .300 | .367 | .446 | 20 | 18 | 2 | 0 | 0 | 22 | 17 | 11 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | .800 | |
Pierpaolo Serra | 2000 | B | 69 | 25 | .362 | .754 | .510 | 37 | 23 | 8 | 1 | 2 | 52 | 22 | 11 | 2 | 3 | 0 | 8 | 1 | .889 | |
Gianluca Tonzar | 2000 | B | 49 | 11 | .224 | .347 | .381 | 21 | 8 | 1 | 0 | 1 | 17 | 11 | 11 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1,000 | |
Andrea Varin | 2000 | B | 118 | 39 | .331 | .610 | .401 | 32 | 26 | 12 | 3 | 0 | 72 | 13 | 15 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | .800 | |
Marco Zorzenon | 2000 | B | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Thomas Berin | 2001 | A2 | 132 | 52 | .394 | .917 | .438 | 34 | 40 | 9 | 1 | 12 | 121 | 8 | 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | .500 | |
Ivan Cechet | 2001 | A2 | 172 | 64 | .372 | .709 | .412 | 42 | 48 | 9 | 4 | 7 | 122 | 11 | 26 | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 | .750 | |
Paolo Da Re | 2001 | A2 | 152 | 56 | .368 | .559 | .441 | 44 | 41 | 11 | 1 | 1 | 85 | 19 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | .667 | |
Emanuele Fallacara | 2001 | A2 | 70 | 22 | .314 | .443 | .467 | 22 | 11 | 3 | 1 | 0 | 31 | 10 | 12 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1,000 | |
Pasquale Fallacara | 2001 | A2 | 2 | 1 | .500 | .500 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Denis Fontanot | 2001 | A2 | 69 | 14 | .203 | .290 | .337 | 16 | 10 | 0 | 2 | 0 | 20 | 13 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 | |
Christian Girotto | 2001 | A2 | 165 | 64 | .388 | 1,000 | .466 | 48 | 61 | 16 | 3 | 15 | 165 | 18 | 18 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1,000 | |
Stefano Hmeljak | 2001 | A2 | 67 | 16 | .239 | .433 | .366 | 18 | 7 | 1 | 1 | 2 | 29 | 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1,000 | |
Stefano Lenardon | 2001 | A2 | 118 | 38 | .322 | .424 | .420 | 29 | 21 | 4 | 0 | 1 | 50 | 19 | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | .500 | |
Massimiliano Logozzo | 2001 | A2 | 1 | 1 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Daniele Montini | 2001 | A2 | 6 | 2 | .333 | .333 | .733 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Stefano Paoluzzi | 2001 | A2 | 139 | 46 | .331 | .475 | .401 | 37 | 30 | 4 | 4 | 0 | 66 | 18 | 7 | 1 | 4 | 0 | 8 | 0 | 1,000 | |
Fabio Santin | 2001 | A2 | 1 | 0 | .000 | .000 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Massimiliano Sartori | 2001 | A2 | 89 | 35 | .393 | .708 | .455 | 21 | 16 | 8 | 0 | 3 | 63 | 6 | 23 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1,000 | |
Pierpaolo Serra | 2001 | A2 | 162 | 57 | .352 | .704 | .422 | 51 | 38 | 17 | 1 | 5 | 114 | 21 | 28 | 1 | 3 | 0 | 17 | 5 | .773 | |
Raffaele Serra | 2001 | A2 | 3 | 1 | .333 | 1,000 | .333 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gianluca Tonzar | 2001 | A2 | 40 | 8 | .200 | .450 | .377 | 8 | 5 | 2 | 2 | 0 | 18 | 9 | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1,000 | |
Andrea Varin | 2001 | A2 | 46 | 9 | .196 | .239 | .383 | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 11 | 11 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | |
Thomas Berin | 2002 | A2 | 42 | 153 | 45 | .294 | .556 | .391 | 26 | 29 | 15 | 2 | 1 | 67 | 22 | 33 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | .750 |
Ivan Cechet | 2002 | A2 | 40 | 165 | 55 | .333 | .624 | .381 | 33 | 17 | 10 | 8 | 1 | 84 | 11 | 27 | 3 | 2 | 1 | 16 | 2 | .889 |
Enrico Cecotti | 2002 | A2 | 36 | 133 | 40 | .301 | .496 | .403 | 22 | 19 | 8 | 2 | 1 | 55 | 20 | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1,000 |
Paolo Da Re | 2002 | A2 | 37 | 143 | 39 | .273 | .343 | .344 | 12 | 15 | 5 | 0 | 0 | 44 | 16 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | .500 |
Pasquale Fallacara | 2002 | A2 | 9 | 6 | 1 | .167 | .167 | .167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Denis Fontanot | 2002 | A2 | 27 | 72 | 11 | .153 | .153 | .279 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 28 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1,000 |
Maximiliano Gobet | 2002 | A2 | 11 | 37 | 9 | .243 | .243 | .263 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .500 |
Stephen Hammond | 2002 | A2 | 1 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stefano Hmeljak | 2002 | A2 | 29 | 33 | 1 | .030 | .030 | .273 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,000 |
Stefano Lenardon | 2002 | A2 | 38 | 135 | 31 | .230 | .244 | .333 | 15 | 9 | 1 | 0 | 0 | 32 | 17 | 20 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | .500 |
Daniele Montini | 2002 | A2 | 23 | 50 | 3 | .060 | .100 | .203 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Pierpaolo Serra | 2002 | A2 | 33 | 123 | 34 | .276 | .447 | .409 | 27 | 16 | 9 | 1 | 0 | 45 | 24 | 25 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1,000 |
Raffaele Serra | 2002 | A2 | 25 | 59 | 10 | .169 | .237 | .234 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 14 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | .500 |
Enrico Simonetti | 2002 | A2 | 4 | 10 | 3 | .300 | .500 | .385 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1,000 |
Alessandro Stabile | 2002 | A2 | 41 | 148 | 34 | .230 | .291 | .313 | 18 | 18 | 3 | 1 | 0 | 39 | 16 | 35 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1,000 |
Gianluca Tonzar | 2002 | A2 | 32 | 90 | 15 | .167 | .222 | .348 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 18 | 22 | 37 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1,000 |
Mauro Zio | 2002 | A2 | 13 | 39 | 8 | .205 | .308 | .295 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 |
Marco Zorzenon | 2002 | A2 | 24 | 2 | 0 | .000 | .000 | .500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Simone Baccari | 2003 | B | 32 | 116 | 27 | .233 | .405 | .310 | 16 | 17 | 7 | 2 | 0 | 38 | 5 | 17 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1,000 |
Luigi Bazzara | 2003 | B | 26 | 80 | 20 | .250 | .363 | .322 | 9 | 9 | 3 | 1 | 0 | 25 | 6 | 16 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1,000 |
Thomas Berin | 2003 | B | 24 | 78 | 29 | .372 | .679 | .410 | 11 | 15 | 7 | 2 | 1 | 43 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1,000 |
Gianluca Bertossi | 2003 | B | 20 | 64 | 20 | .313 | .469 | .429 | 12 | 13 | 5 | 0 | 0 | 25 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cristian Bratovich | 2003 | B | 31 | 120 | 39 | .325 | .575 | .379 | 20 | 15 | 13 | 0 | 1 | 55 | 6 | 20 | 5 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1,000 |
Denis Fontanot | 2003 | B | 25 | 86 | 21 | .244 | .314 | .313 | 12 | 12 | 3 | 0 | 0 | 24 | 10 | 25 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1,000 |
Alberto Furlani | 2003 | B | 2 | 8 | 1 | .125 | .125 | .125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maximiliano Gobet | 2003 | B | 6 | 12 | 3 | .250 | .417 | .357 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Giorgio Gon | 2003 | B | 4 | 13 | 3 | .231 | .385 | .333 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1,000 |
Stefano Hmeljak | 2003 | B | 12 | 4 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stefano Lenardon | 2003 | B | 27 | 108 | 37 | .343 | .417 | .416 | 25 | 11 | 4 | 0 | 0 | 41 | 9 | 8 | 6 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1,000 |
Francesco Manià | 2003 | B | 29 | 88 | 24 | .273 | .591 | .304 | 12 | 17 | 8 | 0 | 3 | 41 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,000 |
Daniele Montini | 2003 | B | 25 | 61 | 12 | .197 | .230 | .315 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 13 | 9 | 16 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
Luca Ricciarelli | 2003 | B | 11 | 12 | 1 | .083 | .083 | .267 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Pierpaolo Serra | 2003 | B | 34 | 133 | 37 | .278 | .406 | .380 | 28 | 18 | 4 | 3 | 0 | 47 | 19 | 18 | 4 | 2 | 1 | 21 | 0 | 1,000 |
Alessandro Stabile | 2003 | B | 31 | 113 | 39 | .345 | .434 | .444 | 24 | 13 | 2 | 2 | 0 | 45 | 18 | 20 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1,000 |
Gianluca Tonzar | 2003 | B | 28 | 78 | 17 | .218 | .269 | .358 | 16 | 5 | 2 | 0 | 0 | 19 | 14 | 30 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1,000 |
Mauro Zio | 2003 | B | 14 | 23 | 2 | .087 | .261 | .290 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1,000 |
Simone Baccari | 2004 | B | 27 | 83 | 29 | .349 | .470 | .372 | 15 | 17 | 5 | 0 | 0 | 34 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | .250 |
Luigi Bazzara | 2004 | B | 16 | 35 | 9 | .257 | .314 | .386 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | .800 |
Thomas Berin | 2004 | B | 26 | 97 | 34 | .351 | .474 | .421 | 16 | 20 | 6 | 0 | 0 | 40 | 12 | 12 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | .500 |
Cristian Bratovich | 2004 | B | 23 | 76 | 23 | .303 | .513 | .384 | 15 | 15 | 2 | 0 | 3 | 34 | 8 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | .250 |
Ivan Cechet | 2004 | B | 32 | 127 | 48 | .378 | .724 | .434 | 31 | 31 | 8 | 4 | 4 | 76 | 8 | 9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | .800 |
Enrico Cecotti | 2004 | B | 19 | 69 | 21 | .304 | .478 | .443 | 10 | 9 | 3 | 2 | 0 | 28 | 14 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Andrea Cossar | 2004 | B | 21 | 2 | 1 | .500 | .500 | .500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Paolo Da Re | 2004 | B | 27 | 102 | 31 | .304 | .402 | .405 | 14 | 20 | 5 | 0 | 0 | 36 | 15 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1,000 |
Maximiliano Gobet | 2004 | B | 19 | 51 | 14 | .275 | .412 | .424 | 18 | 10 | 2 | 1 | 0 | 18 | 10 | 9 | 4 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1,000 |
Stefano Lenardon | 2004 | B | 29 | 100 | 19 | .190 | .210 | .248 | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 | 20 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1,000 |
Francesco Manià | 2004 | B | 34 | 111 | 30 | .270 | .378 | .328 | 17 | 9 | 3 | 2 | 0 | 37 | 10 | 19 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | .333 |
Daniele Montini | 2004 | B | 20 | 25 | 2 | .080 | .160 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Pierpaolo Serra | 2004 | B | 35 | 135 | 38 | .281 | .393 | .402 | 35 | 21 | 4 | 1 | 1 | 47 | 27 | 22 | 1 | 1 | 3 | 15 | 4 | .789 |
Dino Soranzio | 2004 | B | 17 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alessandro Stabile | 2004 | B | 28 | 100 | 19 | .190 | .230 | .305 | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 | 21 | 15 | 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .500 |
Gianluca Tonzar | 2004 | B | 34 | 108 | 31 | .287 | .361 | .442 | 28 | 12 | 4 | 0 | 0 | 35 | 28 | 23 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1,000 |
Mauro Zio | 2004 | B | 17 | 23 | 4 | .174 | .261 | .424 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Simone Baccari | 2005 | A2 | 37 | 124 | 17 | .137 | .169 | .182 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 19 | 6 | 17 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | 1,000 |
Thomas Berin | 2005 | A2 | 29 | 98 | 29 | .296 | .459 | .359 | 14 | 21 | 8 | 0 | 0 | 37 | 9 | 11 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1,000 |
Cristian Bratovich | 2005 | A2 | 13 | 30 | 0 | .000 | .000 | .063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Ivan Cechet | 2005 | A2 | 37 | 143 | 48 | .336 | .643 | .400 | 17 | 24 | 10 | 4 | 3 | 75 | 13 | 26 | 3 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1,000 |
Enrico Cecotti | 2005 | A2 | 31 | 123 | 31 | .252 | .390 | .314 | 13 | 13 | 7 | 1 | 0 | 40 | 9 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1,000 |
Andrea Cossar | 2005 | A2 | 26 | 16 | 3 | .188 | .188 | .176 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Tiago Da Silva | 2005 | A2 | 41 | 172 | 67 | .390 | .663 | .442 | 35 | 35 | 16 | 5 | 0 | 93 | 16 | 9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1,000 |
Stefano Lenardon | 2005 | A2 | 27 | 92 | 21 | .228 | .228 | .311 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1,000 |
Francesco Manià | 2005 | A2 | 35 | 110 | 19 | .173 | .191 | .284 | 9 | 13 | 1 | 0 | 0 | 20 | 19 | 19 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1,000 |
Daniele Montini | 2005 | A2 | 16 | 30 | 3 | .100 | .100 | .289 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pierpaolo Serra | 2005 | A2 | 41 | 159 | 38 | .239 | .302 | .363 | 38 | 8 | 5 | 0 | 0 | 43 | 28 | 22 | 3 | 0 | 4 | 10 | 0 | 1,000 |
Alessandro Stabile | 2005 | A2 | 31 | 110 | 22 | .200 | .282 | .285 | 9 | 8 | 3 | 1 | 0 | 27 | 10 | 23 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1,000 |
Andrea Tamaro | 2005 | A2 | 24 | 12 | 1 | .083 | .083 | .214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gianluca Tonzar | 2005 | A2 | 41 | 135 | 25 | .185 | .244 | .333 | 30 | 2 | 1 | 2 | 0 | 30 | 19 | 34 | 11 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1,000 |
Mauro Zio | 2005 | A2 | 6 | 7 | 1 | .143 | .143 | .222 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1,000 |
Diego Zorzenon | 2005 | A2 | 10 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marco Zorzenon | 2005 | A2 | 20 | 9 | 0 | .000 | .000 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Simone Baccari | 2006 | A2 | 22 | 74 | 18 | .243 | .270 | .309 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 19 | 4 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 |
Thomas Berin | 2006 | A2 | 25 | 95 | 24 | .253 | .547 | .308 | 10 | 19 | 7 | 2 | 2 | 41 | 5 | 13 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1,000 |
Ivan Cechet | 2006 | A2 | 28 | 108 | 33 | .306 | .417 | .369 | 17 | 14 | 6 | 0 | 0 | 39 | 9 | 18 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | .833 |
Enrico Cecotti | 2006 | A2 | 26 | 108 | 37 | .343 | .454 | .392 | 17 | 20 | 6 | 0 | 0 | 43 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1,000 |
Marco Clean | 2006 | A2 | 19 | 29 | 5 | .172 | .345 | .294 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Tiago Da Silva | 2006 | A2 | 36 | 154 | 70 | .455 | .727 | .506 | 42 | 37 | 9 | 8 | 0 | 95 | 13 | 0 | 5 | 2 | 0 | 6 | 2 | .750 |
Christian Girotto | 2006 | A2 | 36 | 142 | 47 | .331 | .479 | .384 | 17 | 23 | 9 | 1 | 0 | 58 | 11 | 11 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | .500 |
Roberto Iezzi | 2006 | A2 | 31 | 52 | 10 | .192 | .192 | .254 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1,000 |
Stefano Lenardon | 2006 | A2 | 11 | 17 | 5 | .294 | .294 | .333 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Francesco Manià | 2006 | A2 | 21 | 49 | 11 | .224 | .347 | .269 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Massimiliano Sartori | 2006 | A2 | 35 | 133 | 35 | .263 | .429 | .333 | 20 | 19 | 8 | 2 | 0 | 47 | 6 | 15 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,000 |
Michele Sartori | 2006 | A2 | 22 | 70 | 20 | .286 | .286 | .338 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1,000 |
Pierpaolo Serra | 2006 | A2 | 36 | 146 | 41 | .281 | .295 | .367 | 36 | 14 | 1 | 0 | 0 | 42 | 17 | 14 | 3 | 0 | 5 | 4 | 4 | .500 |
Matteo Tonellato | 2006 | A2 | 14 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gianluca Tonzar | 2006 | A2 | 36 | 114 | 30 | .263 | .325 | .375 | 24 | 16 | 2 | 1 | 0 | 34 | 19 | 27 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | .833 |
Thomas Berin | 2007 | A2 | 24 | 94 | 25 | .266 | .330 | .343 | 14 | 12 | 3 | 0 | 0 | 28 | 12 | 8 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 | .750 |
Ivan Cechet | 2007 | A2 | 35 | 133 | 50 | .376 | .586 | .414 | 26 | 37 | 9 | 2 | 1 | 66 | 8 | 19 | 5 | 6 | 2 | 6 | 3 | .667 |
Enrico Cecotti | 2007 | A2 | 23 | 89 | 34 | .382 | .539 | .477 | 23 | 17 | 7 | 0 | 0 | 41 | 15 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | .333 |
