Rivivi le stagioni dei Rangers con tutte le statistiche offensive aggregate per giocatore o dettagliate per singolo campionato.
Le statistiche si riferiscono alle stagioni regolari (no playoff o Coppa Italia) coperte dal CNC che vanno dal 1999 ad oggi.
Stiamo effettuando delle ricerche per inserire anche quelle degli atleti che hanno militato nei Rangers nelle stagioni precedenti.
Le statistiche della Serie C 2021-2023 non provengono dal CNC
Stiamo effettuando delle ricerche per inserire anche quelle degli atleti che hanno militato nei Rangers nelle stagioni precedenti.
Le statistiche della Serie C 2021-2023 non provengono dal CNC
Giocatore | Stagioni | Partite* | AB | H | AVG | SLG | OBP | R | RBI | 2B | 3B | HR | TB | BB | SO | HBP | SF | SH | SB | CS | SB% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luca Ainger | 2 | 26 | 84 | 14 | .167 | .286 | .340 | 16 | 6 | 0 | 2 | 1 | 21 | 21 | 32 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1,000 |
Simone Baccari | 6 | 181 | 602 | 133 | .221 | .291 | .281 | 67 | 72 | 18 | 2 | 0 | 155 | 27 | 89 | 25 | 4 | 13 | 8 | 5 | .615 |
Marco Baccelli | 1 | 35 | 105 | 25 | .238 | .410 | .386 | 11 | 17 | 5 | 0 | 2 | 36 | 23 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Lizahio Baez | 1 | 40 | 135 | 40 | .296 | .430 | .382 | 11 | 17 | 5 | 0 | 2 | 51 | 19 | 21 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Stephen Baldinelli | 1 | 22 | 78 | 21 | .269 | .500 | .360 | 13 | 9 | 3 | 0 | 3 | 33 | 8 | 17 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 |
Alberto Barchetta | 2 | 7 | 6 | 0 | .000 | .000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nicholas Barese | 1 | 15 | 64 | 14 | .219 | .250 | .275 | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 15 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1,000 |
Luca Battilana | 1 | 38 | 6 | .158 | .263 | .238 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | |
Luigi Bazzara | 3 | 42 | 200 | 48 | .240 | .350 | .317 | 30 | 31 | 8 | 2 | 0 | 65 | 19 | 42 | 5 | 3 | 6 | 8 | 1 | .889 |
Thomas Berin | 10 | 175 | 937 | 313 | .334 | .623 | .403 | 185 | 227 | 65 | 11 | 27 | 528 | 100 | 115 | 23 | 23 | 4 | 33 | 9 | .786 |
Andrea Bertogna | 2 | 21 | 65 | 14 | .215 | .369 | .386 | 10 | 6 | 5 | 0 | 0 | 19 | 14 | 29 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | .833 |
Moris Bertolini | 3 | 63 | 204 | 53 | .260 | .324 | .332 | 27 | 13 | 5 | 1 | 0 | 60 | 17 | 31 | 6 | 2 | 2 | 5 | 3 | .625 |
Gianluca Bertossi | 1 | 20 | 64 | 20 | .313 | .469 | .429 | 12 | 13 | 5 | 0 | 0 | 25 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gabriele Bonutti | 4 | 44 | 93 | 16 | .172 | .172 | .287 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 | 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .333 |
Pierpaolo Bortolotti | 1 | 5 | 7 | 0 | .000 | .000 | .300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Giacomo Boscarol | 8 | 152 | 546 | 152 | .278 | .429 | .365 | 120 | 83 | 26 | 10 | 0 | 197 | 67 | 111 | 12 | 8 | 5 | 38 | 7 | .844 |
Cristian Bratovich | 4 | 67 | 305 | 81 | .266 | .472 | .354 | 57 | 50 | 20 | 1 | 5 | 125 | 31 | 67 | 13 | 4 | 2 | 10 | 3 | .769 |
Matteo Buonaccorsi | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Johnny Carvajal | 1 | 42 | 158 | 52 | .329 | .715 | .392 | 27 | 22 | 11 | 1 | 9 | 92 | 16 | 29 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | .500 |
Ivan Cechet | 21 | 433 | 1957 | 624 | .319 | .582 | .386 | 373 | 376 | 143 | 36 | 30 | 975 | 175 | 356 | 54 | 22 | 11 | 81 | 17 | .827 |
Enrico Cecotti | 7 | 185 | 703 | 206 | .293 | .440 | .379 | 104 | 103 | 38 | 5 | 3 | 263 | 81 | 70 | 23 | 11 | 1 | 5 | 2 | .714 |
Leonel Cespedes | 1 | 21 | 53 | 12 | .226 | .472 | .369 | 7 | 9 | 3 | 1 | 1 | 20 | 10 | 23 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Marco Clean | 1 | 19 | 29 | 5 | .172 | .345 | .294 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Jordano Collado | 4 | 104 | 398 | 168 | .422 | .656 | .502 | 117 | 100 | 23 | 9 | 5 | 221 | 58 | 31 | 12 | 6 | 0 | 30 | 3 | .909 |
Efrain Contreras | 1 | 21 | 86 | 26 | .302 | .512 | .375 | 19 | 8 | 3 | 0 | 3 | 38 | 8 | 11 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | .875 |
Ferdinando Corazza | 3 | 39 | 86 | 12 | .140 | .186 | .196 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 14 | 5 | 40 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Daniele Cosoli | 1 | 30 | 123 | 33 | .268 | .350 | .338 | 14 | 19 | 3 | 0 | 1 | 39 | 12 | 36 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | .625 |
Andrea Cossar | 7 | 100 | 23 | 6 | .261 | .261 | .250 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Jose Cruz | 1 | 18 | 13 | 6 | .462 | .462 | .579 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Paolo Da Re | 5 | 64 | 620 | 208 | .335 | .479 | .412 | 129 | 141 | 33 | 5 | 2 | 287 | 79 | 19 | 10 | 12 | 1 | 11 | 4 | .733 |
Tiago Da Silva | 2 | 77 | 326 | 137 | .420 | .693 | .473 | 77 | 72 | 25 | 13 | 0 | 188 | 29 | 9 | 6 | 3 | 0 | 9 | 2 | .818 |
Fernan Delgado | 1 | 33 | 136 | 55 | .404 | .632 | .454 | 25 | 16 | 8 | 5 | 0 | 73 | 12 | 24 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2 | .818 |
Marco Del Gaudio | 3 | 3 | 3 | 1 | .333 | .333 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Giovanni Del Prete | 1 | 12 | 27 | 3 | .111 | .185 | .200 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Alessandro Deotto | 1 | 22 | 78 | 18 | .231 | .564 | .348 | 14 | 14 | 2 | 2 | 4 | 36 | 10 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Giovanni Deotto | 2 | 4 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Manuel De Prato | 1 | 31 | 105 | 21 | .200 | .343 | .326 | 14 | 14 | 6 | 1 | 0 | 29 | 18 | 23 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | .500 |
Stefano De Privitellio | 2 | 55 | 140 | 25 | .179 | .193 | .299 | 19 | 9 | 1 | 0 | 0 | 26 | 22 | 48 | 2 | 0 | 5 | 4 | 2 | .667 |
Enrico Ermacora | 6 | 44 | 6 | 1 | .167 | .167 | .286 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Emanuele Fallacara | 2 | 172 | 62 | .360 | .576 | .528 | 67 | 43 | 9 | 5 | 1 | 99 | 42 | 25 | 20 | 1 | 5 | 9 | 1 | .900 | |
Enrico Fallacara | 1 | 27 | 109 | 39 | .358 | .716 | .470 | 37 | 23 | 6 | 9 | 0 | 63 | 22 | 14 | 2 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1,000 |
Pasquale Fallacara | 3 | 9 | 22 | 6 | .273 | .455 | .333 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eduardo Figueroa | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sebastiano Filippi | 4 | 62 | 189 | 42 | .222 | .376 | .290 | 26 | 13 | 7 | 5 | 0 | 59 | 15 | 52 | 3 | 0 | 8 | 6 | 2 | .750 |
Denis Fontanot | 3 | 52 | 227 | 46 | .203 | .256 | .310 | 34 | 32 | 3 | 2 | 0 | 55 | 36 | 71 | 1 | 4 | 5 | 7 | 1 | .875 |
Daniele Furios | 5 | 16 | 5 | 3 | .600 | .600 | .714 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Daniele Furlan | 1 | 5 | 12 | 3 | .250 | .417 | .308 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Alberto Furlani | 1 | 2 | 8 | 1 | .125 | .125 | .125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Christian Girotto | 7 | 127 | 526 | 161 | .306 | .578 | .377 | 83 | 106 | 34 | 5 | 15 | 284 | 51 | 70 | 14 | 8 | 3 | 6 | 1 | .857 |
Maximiliano Gobet | 5 | 36 | 219 | 59 | .269 | .447 | .383 | 61 | 46 | 10 | 1 | 4 | 94 | 28 | 33 | 14 | 3 | 1 | 14 | 2 | .875 |
Giorgio Gon | 1 | 4 | 13 | 3 | .231 | .385 | .333 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1,000 |
Stephen Hammond | 1 | 1 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Josè Hidalgo | 1 | 22 | 75 | 21 | .280 | .627 | .391 | 10 | 22 | 5 | 0 | 4 | 38 | 13 | 17 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1,000 |
Stefano Hmeljak | 3 | 41 | 104 | 17 | .163 | .288 | .323 | 20 | 9 | 1 | 1 | 2 | 30 | 24 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1,000 |
Cristian Iellini | 7 | 139 | 487 | 135 | .277 | .427 | .399 | 122 | 86 | 23 | 9 | 0 | 175 | 91 | 84 | 11 | 5 | 14 | 33 | 8 | .805 |
Marco Ienco | 2 | 9 | 16 | 2 | .125 | .125 | .176 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Roberto Iezzi | 3 | 95 | 213 | 44 | .207 | .235 | .295 | 22 | 18 | 3 | 0 | 0 | 47 | 19 | 52 | 9 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1,000 |
Stefano Lenardon | 10 | 139 | 779 | 218 | .280 | .347 | .374 | 155 | 110 | 22 | 0 | 2 | 263 | 99 | 64 | 23 | 9 | 11 | 22 | 5 | .815 |
Thomas Lepre | 1 | 3 | 1 | .333 | .333 | .333 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,000 | |
Fabio Miceu | 1 | 15 | 56 | 18 | .321 | .357 | .449 | 11 | 16 | 1 | 0 | 0 | 19 | 8 | 10 | 5 | 0 | 1 | 6 | 1 | .857 |
Massimiliano Logozzo | 2 | 4 | 1 | .250 | .250 | .400 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Victor Lopez | 1 | 36 | 153 | 47 | .307 | .575 | .363 | 25 | 28 | 13 | 1 | 3 | 71 | 13 | 39 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | .000 |
Alberto Luisa | 1 | 9 | 19 | 3 | .158 | .158 | .333 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1,000 |
Vicente Lupo | 1 | 27 | 97 | 45 | .464 | 1,124 | .606 | 44 | 36 | 11 | 6 | 6 | 86 | 33 | 12 | 2 | 0 | 0 | 14 | 4 | .778 |
Luca Maccagnan | 5 | 93 | 263 | 40 | .152 | .228 | .313 | 40 | 15 | 4 | 4 | 0 | 52 | 38 | 103 | 25 | 3 | 10 | 11 | 4 | .733 |
Benji Machin | 1 | 19 | 62 | 12 | .194 | .290 | .320 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 15 | 11 | 15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1,000 |
Francesco Manià | 9 | 270 | 805 | 185 | .230 | .319 | .303 | 87 | 107 | 25 | 2 | 4 | 226 | 82 | 175 | 8 | 12 | 9 | 5 | 3 | .625 |
Jose Marco | 2 | 34 | 116 | 24 | .207 | .241 | .324 | 13 | 13 | 2 | 0 | 0 | 25 | 12 | 23 | 8 | 0 | 1 | 3 | 2 | .600 |
Marco Mari | 1 | 15 | 46 | 14 | .304 | .435 | .441 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 17 | 9 | 10 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | .714 |
Elia Marinig | 1 | 15 | 55 | 7 | .127 | .200 | .213 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1,000 |
Gianni Marinig | 3 | 71 | 208 | 44 | .212 | .250 | .301 | 29 | 19 | 4 | 0 | 0 | 48 | 25 | 41 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | .700 |
Jairo Marquez | 1 | 28 | 106 | 41 | .387 | .792 | .489 | 27 | 33 | 12 | 1 | 4 | 67 | 17 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | .667 |
Renzo Martini | 1 | 22 | 80 | 33 | .413 | .938 | .500 | 17 | 19 | 7 | 0 | 7 | 61 | 13 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,000 |
Matteo Mattiazzi | 10 | 146 | 462 | 151 | .327 | .431 | .441 | 105 | 92 | 21 | 2 | 0 | 174 | 71 | 79 | 26 | 3 | 2 | 19 | 3 | .864 |
Dixon Mavare | 1 | 36 | 139 | 44 | .317 | .705 | .429 | 38 | 25 | 11 | 4 | 5 | 78 | 19 | 8 | 10 | 2 | 0 | 30 | 5 | .857 |
Renè Mazzocchi | 1 | 6 | 18 | 8 | .444 | .667 | .444 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jesus Medina | 2 | 68 | 234 | 78 | .333 | .449 | .474 | 48 | 43 | 12 | 1 | 0 | 92 | 52 | 22 | 13 | 3 | 0 | 9 | 2 | .818 |
Carlo Mian | 1 | 2 | 3 | 0 | .000 | .000 | .400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Francesco Miani | 4 | 16 | 8 | 3 | .375 | .375 | .375 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sergio Miceu | 1 | 16 | 53 | 11 | .208 | .283 | .364 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 13 | 8 | 12 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | .429 |
Giulio Monello | 5 | 88 | 268 | 64 | .239 | .396 | .351 | 51 | 39 | 11 | 4 | 2 | 89 | 36 | 43 | 12 | 3 | 0 | 9 | 2 | .818 |
Daniele Montini | 9 | 106 | 241 | 31 | .129 | .162 | .296 | 30 | 16 | 4 | 0 | 0 | 36 | 49 | 110 | 9 | 2 | 6 | 1 | 1 | .500 |
Daniel Newman | 3 | 48 | 155 | 44 | .284 | .387 | .360 | 16 | 21 | 6 | 0 | 1 | 53 | 16 | 27 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | .500 |
Massimo Novati | 1 | 26 | 2 | .077 | .154 | .200 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Federico Olmos | 1 | 15 | 17 | 3 | .176 | .176 | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stefano Paoluzzi | 2 | 238 | 76 | .319 | .445 | .409 | 71 | 53 | 9 | 4 | 0 | 106 | 40 | 13 | 3 | 10 | 0 | 13 | 1 | .929 | |
Enea Pasquali | 6 | 126 | 407 | 104 | .256 | .349 | .315 | 61 | 55 | 13 | 4 | 0 | 125 | 29 | 73 | 8 | 4 | 5 | 8 | 4 | .667 |
Keith Pastore | 1 | 13 | 34 | 7 | .206 | .206 | .250 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Paolo Piani | 2 | 45 | 149 | 38 | .255 | .349 | .347 | 19 | 16 | 7 | 0 | 0 | 45 | 21 | 28 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | .600 |
Omar Polo | 9 | 74 | 21 | 4 | .190 | .286 | .261 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,000 |
Randal Presinal | 1 | 10 | 22 | 3 | .136 | .136 | .345 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,000 |
Ismael Ramirez | 1 | 1 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luca Ricciarelli | 1 | 11 | 12 | 1 | .083 | .083 | .267 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Filippo Salviato | 1 | 12 | 8 | 4 | .500 | .750 | .556 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Francesco Salviato | 1 | 26 | 89 | 18 | .202 | .315 | .330 | 19 | 5 | 2 | 2 | 0 | 24 | 15 | 32 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1,000 |
Daniel Sanchez | 1 | 36 | 131 | 36 | .275 | .496 | .404 | 27 | 11 | 10 | 3 | 0 | 52 | 29 | 29 | 0 | 1 | 5 | 14 | 5 | .737 |
Fabio Santin | 3 | 152 | 40 | .263 | .289 | .461 | 48 | 36 | 2 | 0 | 0 | 44 | 58 | 28 | 3 | 6 | 2 | 8 | 1 | .889 | |
Massimiliano Sartori | 4 | 109 | 492 | 156 | .317 | .587 | .377 | 76 | 80 | 42 | 3 | 10 | 245 | 21 | 102 | 28 | 3 | 0 | 7 | 1 | .875 |
Michele Sartori | 3 | 37 | 95 | 27 | .284 | .305 | .349 | 16 | 11 | 1 | 0 | 0 | 28 | 7 | 17 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1,000 |
Pierpaolo Serra | 11 | 251 | 1271 | 355 | .279 | .427 | .390 | 330 | 182 | 59 | 10 | 10 | 508 | 215 | 205 | 24 | 15 | 23 | 106 | 16 | .869 |
Raffaele Serra | 2 | 25 | 62 | 11 | .177 | .274 | .239 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 15 | 2 | 15 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | .500 |
Riccardo Serra | 8 | 120 | 390 | 115 | .295 | .456 | .393 | 72 | 83 | 22 | 5 | 1 | 150 | 59 | 112 | 9 | 8 | 4 | 16 | 3 | .842 |
Enrico Simonetti | 1 | 4 | 10 | 3 | .300 | .500 | .385 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1,000 |
Dino Soranzio | 4 | 37 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alessandro Stabile | 5 | 131 | 560 | 143 | .255 | .348 | .364 | 84 | 68 | 17 | 6 | 0 | 181 | 86 | 107 | 11 | 3 | 5 | 16 | 1 | .941 |
Andrea Tamaro | 4 | 69 | 21 | 2 | .095 | .095 | .296 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,000 |
Matteo Tonellato | 1 | 14 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gianluca Santin | 2 | 22 | 80 | 25 | .313 | .513 | .461 | 28 | 11 | 3 | 2 | 1 | 39 | 15 | 19 | 7 | 0 | 3 | 13 | 2 | .867 |
Gianluca Tonzar | 18 | 409 | 1366 | 308 | .225 | .288 | .373 | 299 | 130 | 27 | 8 | 2 | 364 | 271 | 373 | 55 | 9 | 36 | 85 | 13 | .867 |
Jakob Trobec | 1 | 36 | 131 | 50 | .382 | .580 | .539 | 43 | 21 | 11 | 0 | 1 | 64 | 28 | 20 | 18 | 1 | 0 | 11 | 4 | .733 |
Marco Borean | 2 | 24 | 4 | 2 | .500 | .500 | .500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1,000 |
Andrea Varin | 2 | 164 | 48 | .293 | .506 | .396 | 43 | 33 | 13 | 3 | 0 | 83 | 24 | 25 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | .667 | |
Alberto Vazzoler | 2 | 41 | 83 | 17 | .205 | .253 | .283 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 19 | 6 | 31 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 |
Marco Viezzoli | 5 | 49 | 129 | 34 | .264 | .535 | .354 | 21 | 17 | 9 | 3 | 2 | 55 | 15 | 38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Diego Zamo | 1 | 25 | 96 | 29 | .302 | .406 | .361 | 18 | 11 | 5 | 0 | 0 | 34 | 9 | 18 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Mauro Zio | 5 | 51 | 93 | 15 | .161 | .269 | .322 | 13 | 11 | 5 | 0 | 0 | 20 | 15 | 20 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | .667 |
Stefano Zio | 5 | 31 | 30 | 4 | .133 | .200 | .188 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Diego Zorzenon | 11 | 50 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marco Zorzenon | 10 | 126 | 13 | 0 | .000 | .000 | .278 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yari Zorzenon | 2 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Simone De Giusti | 3 | 23 | 90 | 33 | .367 | .589 | .454 | 25 | 23 | 7 | 2 | 0 | 46 | 15 | 20 | 1 | 2 | 0 | 9 | 0 | 1,000 |
Fanose Di Michele | 3 | 20 | 65 | 16 | .246 | .292 | .324 | 21 | 10 | 0 | 1 | 0 | 18 | 6 | 17 | 2 | 1 | 1 | 10 | 1 | .909 |
Marco Pozzetto | 4 | 34 | 80 | 18 | .225 | .350 | .410 | 23 | 10 | 2 | 2 | 0 | 26 | 15 | 33 | 10 | 0 | 3 | 3 | 1 | .750 |
Samuele Carpin | 2 | 13 | 38 | 11 | .289 | .342 | .413 | 10 | 13 | 1 | 0 | 0 | 12 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | .667 |
Federico Miniussi | 1 | 3 | 1 | 1 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Enrico Varin | 9 | 85 | 135 | 33 | .244 | .474 | .344 | 29 | 38 | 12 | 1 | 1 | 50 | 17 | 42 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | .714 |
Riccardo Puzzi | 2 | 26 | 82 | 22 | .268 | .366 | .455 | 27 | 11 | 1 | 2 | 0 | 30 | 22 | 31 | 6 | 0 | 2 | 20 | 3 | .870 |
Lorenzo Flore | 2 | 24 | 81 | 20 | .247 | .383 | .411 | 20 | 29 | 4 | 1 | 0 | 28 | 21 | 24 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | .875 |
Giuliano Bellini | 3 | 32 | 100 | 14 | .140 | .280 | .263 | 19 | 15 | 7 | 0 | 0 | 24 | 16 | 39 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | .500 |
Christian Franco | 1 | 4 | 6 | 1 | .167 | .167 | .167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nicola Antoniacomi | 3 | 12 | 23 | 3 | .130 | .130 | .167 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1,000 |
Tommaso Cattonar | 3 | 39 | 142 | 34 | .239 | .359 | .363 | 44 | 20 | 5 | 1 | 1 | 45 | 26 | 39 | 2 | 1 | 2 | 17 | 3 | .850 |
Alberto Varin | 14 | 225 | 752 | 206 | .274 | .473 | .400 | 169 | 139 | 47 | 12 | 5 | 292 | 136 | 173 | 30 | 12 | 11 | 52 | 17 | .754 |
Costantino Magliulo | 1 | 5 | 11 | 2 | .182 | .182 | .471 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,000 |
Peter Lev Carli | 1 | 1 | 2 | 1 | .500 | .500 | .500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Davide Spanghero | 2 | 14 | 26 | 4 | .154 | .154 | .267 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1,000 |
Lorenzo Massa | 2 | 3 | 5 | 0 | .000 | .000 | .167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,000 |
Alessandro Tonzar | 11 | 146 | 505 | 141 | .279 | .384 | .365 | 106 | 78 | 20 | 3 | 1 | 168 | 66 | 85 | 9 | 11 | 11 | 10 | 9 | .526 |
Diego Zorzet | 4 | 33 | 2 | 1 | .500 | .500 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marco Ricciarelli | 4 | 106 | 363 | 82 | .226 | .251 | .284 | 52 | 28 | 3 | 1 | 0 | 87 | 21 | 46 | 9 | 1 | 11 | 11 | 4 | .733 |
Andrea Le Rose | 3 | 23 | 70 | 28 | .400 | .829 | .516 | 21 | 25 | 12 | 2 | 0 | 47 | 15 | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | .500 |
Emanuele Zorzenon | 1 | 2 | 0 | 0 | 1,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOTALI | 24424 | 6731 | .276 | .432 | .375 | 4737 | 3876 | 1142 | 251 | 193 | 9290 | 3289 | 4676 | 761 | 286 | 309 | 1000 | 246 | .803 |
* statistica non disponibile per le stagioni 1999, 2000 e 2001