- Ruolo
- Interbase
- Altri ruoli
- Terza base, esterno
- Stagioni con i Rangers (dal 1999)
- 10
Carriera Rangers
Media battuta
.334
OBP
.403
RBI
227
HR
27
Statistiche attacco
Stagione | Serie | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | AVG | SLG | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | IBL | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | .250 | .250 | .357 |
2007 | A2 | 94 | 14 | 25 | 12 | 3 | 0 | 0 | 6 | 12 | 8 | .266 | .330 | .343 |
2006 | A2 | 95 | 10 | 24 | 19 | 7 | 2 | 2 | 1 | 5 | 13 | .253 | .547 | .308 |
2005 | A2 | 98 | 14 | 29 | 21 | 8 | 0 | 0 | 2 | 9 | 11 | .296 | .459 | .359 |
2004 | B | 97 | 16 | 34 | 20 | 6 | 0 | 0 | 1 | 12 | 12 | .351 | .474 | .421 |
2003 | B | 78 | 11 | 29 | 15 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 | .372 | .679 | .410 |
2002 | A2 | 153 | 26 | 45 | 29 | 15 | 2 | 1 | 3 | 22 | 33 | .294 | .556 | .391 |
2001 | A2 | 132 | 34 | 52 | 40 | 9 | 1 | 12 | 2 | 8 | 16 | .394 | .917 | .438 |
2000 | B | 114 | 35 | 52 | 58 | 7 | 4 | 10 | 12 | 14 | 8 | .456 | 1,035 | .504 |
1999 | B | 64 | 23 | 20 | 13 | 3 | 0 | 1 | 3 | 12 | 4 | .313 | .469 | .438 |
Carriera Rangers | 937 | 185 | 313 | 227 | 65 | 11 | 27 | 33 | 100 | 115 | .334 | .623 | .403 |
Statistiche difesa
Stagione | Serie | C | PO | A | E | MD | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | IBL | 8 | 5 | 2 | 1 | .875 | 1 |
2007 | A2 | 108 | 51 | 53 | 4 | .963 | 15 |
2006 | A2 | 70 | 29 | 40 | 1 | .986 | 9 |
2005 | A2 | 103 | 42 | 51 | 10 | .903 | 9 |
2004 | B | 96 | 23 | 58 | 15 | .844 | 3 |
2003 | B | 94 | 20 | 60 | 14 | .851 | 5 |
2002 | A2 | 223 | 43 | 149 | 31 | .861 | 14 |
2001 | A2 | 99 | 26 | 62 | 11 | .889 | 9 |
2000 | B | 146 | 29 | 103 | 14 | .904 | 14 |
1999 | B | 99 | 22 | 64 | 13 | .869 | 9 |
Carriera Rangers |
Le statistiche si riferiscono alle stagioni regolari (no playoff o Coppa Italia) coperte dal CNC che vanno dal 1999 ad oggi.
Le statistiche della Serie C 2021-2023 non provengono dal CNC
Le statistiche della Serie C 2021-2023 non provengono dal CNC