- Ruolo
- Lanciatore
- Bat/Throw
- R/R
- Stagioni con i Rangers (dal 1999)
- 9
Carriera Rangers
Record
42-15
ERA
2.97
K
393
Salvezze
4
Statistiche lanciatore
Stagione | Serie | W | L | SV | ERA | IP | R | ER | BB | SO | H | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | A1 | 1 | 3 | 1 | 8.78 | 26.2 | 32 | 26 | 17 | 14 | 37 | 6 |
2018 | A2 | 3 | 1 | 0 | 3.61 | 52.1 | 34 | 21 | 21 | 38 | 57 | 1 |
2017 | B | 9 | 0 | 1 | 1.26 | 85.2 | 15 | 12 | 12 | 84 | 65 | 2 |
2016 | B | 9 | 1 | 0 | 1.33 | 74.2 | 12 | 11 | 16 | 58 | 48 | 0 |
2015 | A | 6 | 4 | 0 | 4.42 | 57.0 | 43 | 28 | 27 | 46 | 65 | 1 |
2014 | B | 9 | 0 | 0 | 1.16 | 69.2 | 12 | 9 | 22 | 69 | 41 | 0 |
2012 | A | 3 | 5 | 0 | 4.24 | 74.1 | 52 | 35 | 43 | 54 | 85 | 1 |
2011 | A | 1 | 1 | 1 | 4.37 | 22.2 | 13 | 11 | 15 | 13 | 18 | 2 |
2010 | A | 1 | 0 | 1 | 2.84 | 19.0 | 8 | 6 | 17 | 17 | 15 | 0 |
Carriera Rangers | 42 | 15 | 4 | 2.97 | 482.0 | 221 | 159 | 190 | 393 | 431 | 13 |
Statistiche attacco
Stagione | Serie | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | AVG | SLG | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2017 | B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 |
2016 | B | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .200 | .200 | .333 |
2015 | A | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .000 | .000 | .100 |
2014 | B | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | 1,250 | .750 |
2012 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2010 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Carriera Rangers | 21 | 5 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | .190 | .286 | .261 |
Statistiche difesa
Stagione | Serie | C | PO | A | E | MD | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | A1 | 7 | 0 | 6 | 1 | .857 | 1 |
2018 | A2 | 11 | 1 | 8 | 2 | .818 | 0 |
2017 | B | 30 | 9 | 21 | 0 | 1,000 | 1 |
2016 | B | 22 | 8 | 13 | 1 | .955 | 0 |
2015 | A | 15 | 3 | 11 | 1 | .933 | 1 |
2014 | B | 20 | 6 | 12 | 1 | .900 | 0 |
2012 | A | 24 | 6 | 16 | 2 | .917 | 0 |
2011 | A | 7 | 1 | 6 | 0 | 1,000 | 0 |
2010 | A | 5 | 1 | 4 | 0 | 1,000 | 0 |
Carriera Rangers |
Le statistiche si riferiscono alle stagioni regolari (no playoff o Coppa Italia) coperte dal CNC che vanno dal 1999 ad oggi.
Le statistiche della Serie C 2021-2023 non provengono dal CNC
Le statistiche della Serie C 2021-2023 non provengono dal CNC