- Ruolo
- Lanciatore
- Bat/Throw
- R/R
- Stagioni con i Rangers (dal 1999)
- 10
Carriera Rangers
Record
61-48
ERA
4.82
K
665
Salvezze
1
Statistiche lanciatore
Stagione | Serie | W | L | SV | ERA | IP | R | ER | BB | SO | H | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | IBL | 0 | 3 | 0 | 6.42 | 33.2 | 28 | 24 | 23 | 14 | 50 | 2 |
2007 | A2 | 6 | 4 | 0 | 3.15 | 80.0 | 35 | 28 | 37 | 55 | 77 | 0 |
2006 | A2 | 8 | 2 | 0 | 3.61 | 82.1 | 40 | 33 | 50 | 52 | 83 | 1 |
2005 | A2 | 8 | 7 | 0 | 3.77 | 114.2 | 61 | 48 | 38 | 78 | 133 | 3 |
2004 | B | 11 | 5 | 0 | 2.93 | 122.2 | 54 | 40 | 44 | 83 | 106 | 4 |
2003 | B | 11 | 5 | 0 | 3.66 | 123.0 | 68 | 50 | 29 | 121 | 120 | 3 |
2002 | A2 | 6 | 10 | 0 | 4.73 | 142.2 | 101 | 75 | 74 | 96 | 149 | 2 |
2001 | A2 | 2 | 7 | 0 | 9.14 | 87.2 | 104 | 89 | 62 | 57 | 140 | 8 |
2000 | B | 5 | 1 | 0 | 6.86 | 61.2 | 75 | 47 | 77 | 46 | 72 | 4 |
1999 | B | 4 | 4 | 1 | 7.31 | 72.2 | 73 | 59 | 76 | 63 | 76 | 1 |
Carriera Rangers | 61 | 48 | 1 | 4.82 | 921.0 | 639 | 493 | 510 | 665 | 1006 | 28 |
Statistiche attacco
Stagione | Serie | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | AVG | SLG | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | IBL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2007 | A2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2006 | A2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2005 | A2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | .250 |
2004 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2003 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2002 | A2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .000 | .500 |
2001 | A2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2000 | B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
1999 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Carriera Rangers | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .000 | .000 | .278 |
Statistiche difesa
Stagione | Serie | C | PO | A | E | MD | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | IBL | 8 | 2 | 5 | 1 | .875 | 0 |
2007 | A2 | 17 | 1 | 15 | 1 | .941 | 0 |
2006 | A2 | 21 | 6 | 15 | 0 | 1,000 | 0 |
2005 | A2 | 53 | 29 | 20 | 4 | .925 | 2 |
2004 | B | 31 | 2 | 28 | 1 | .968 | 0 |
2003 | B | 33 | 12 | 19 | 2 | .939 | 1 |
2002 | A2 | 23 | 4 | 18 | 1 | .957 | 0 |
2001 | A2 | 20 | 4 | 14 | 2 | .900 | 1 |
2000 | B | 13 | 2 | 9 | 2 | .846 | 1 |
1999 | B | 12 | 3 | 9 | 0 | 1,000 | 0 |
Carriera Rangers |
Le statistiche si riferiscono alle stagioni regolari (no playoff o Coppa Italia) coperte dal CNC che vanno dal 1999 ad oggi.
Le statistiche della Serie C 2021-2023 non provengono dal CNC
Le statistiche della Serie C 2021-2023 non provengono dal CNC