- Ruolo
- Catcher
- Bat/Throw
- R/R
- Stagioni con i Rangers (dal 1999)
- 5
Carriera Rangers
Media battuta
.264
OBP
.354
RBI
17
Rubate
-
Statistiche attacco
Stagione | Serie | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | AVG | SLG | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | A1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
2017 | B | 26 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | .192 | .423 | .400 |
2011 | A | 20 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | .200 | .600 | .304 |
2010 | A | 72 | 11 | 22 | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | .306 | .597 | .351 |
2009 | A2 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .300 | .300 | .364 |
Carriera Rangers | 129 | 21 | 34 | 17 | 9 | 3 | 2 | 0 | 15 | 38 | .264 | .535 | .354 |
Statistiche difesa
Stagione | Serie | C | PO | A | E | MD | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017 | B | 36 | 30 | 5 | 1 | .972 | 0 |
2011 | A | 39 | 30 | 7 | 2 | .949 | 2 |
2010 | A | 69 | 61 | 6 | 2 | .971 | 0 |
2009 | A2 | 20 | 18 | 2 | 0 | 1,000 | 0 |
Carriera Rangers |
Statistiche catchers
Stagione | Serie | SBA | CSB | %SBA | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | B | 9 | 3 | .750 | 1 | 0 |
2011 | A | 3 | 2 | .600 | 1 | 1 |
2010 | A | 14 | 4 | .778 | 1 | 0 |
2009 | A2 | 3 | 1 | .750 | 0 | 0 |
Carriera Rangers |
Le statistiche si riferiscono alle stagioni regolari (no playoff o Coppa Italia) coperte dal CNC che vanno dal 1999 ad oggi.
Le statistiche della Serie C 2021-2023 non provengono dal CNC
Le statistiche della Serie C 2021-2023 non provengono dal CNC