- Ruolo
- Catcher
- Bat/Throw
- R/R
- Stagioni con i Rangers (dal 1999)
- 5
Carriera Rangers
Media battuta
.239
OBP
.351
RBI
39
Rubate
9
Statistiche attacco
Stagione | Serie | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | AVG | SLG | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | A1 | 24 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | .125 | .125 | .250 |
2018 | A2 | 104 | 22 | 29 | 21 | 6 | 3 | 2 | 2 | 15 | 17 | .279 | .558 | .389 |
2015 | A | 84 | 15 | 16 | 8 | 3 | 1 | 0 | 3 | 11 | 12 | .190 | .298 | .317 |
2014 | B | 26 | 9 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | .346 | .423 | .469 |
2013 | B | 30 | 4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | .233 | .300 | .281 |
Carriera Rangers | 268 | 51 | 64 | 39 | 11 | 4 | 2 | 9 | 36 | 43 | .239 | .396 | .351 |
Statistiche difesa
Stagione | Serie | C | PO | A | E | MD | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | A1 | 65 | 57 | 5 | 3 | .954 | 5 |
2018 | A2 | 212 | 194 | 15 | 3 | .986 | 6 |
2015 | A | 172 | 149 | 20 | 3 | .983 | 5 |
2014 | B | 37 | 33 | 3 | 1 | .973 | 0 |
2013 | B | 40 | 36 | 4 | 0 | 1,000 | 2 |
Carriera Rangers |
Statistiche catchers
Stagione | Serie | SBA | CSB | %SBA | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | A1 | 4 | 0 | 1,000 | 0 | 0 |
2018 | A2 | 6 | 3 | .667 | 0 | 0 |
2015 | A | 22 | 3 | .880 | 4 | 1 |
2014 | B | 7 | 1 | .875 | 0 | 0 |
2013 | B | 21 | 2 | .913 | 1 | 0 |
Carriera Rangers |
Le statistiche si riferiscono alle stagioni regolari (no playoff o Coppa Italia) coperte dal CNC che vanno dal 1999 ad oggi.
Le statistiche della Serie C 2021-2023 non provengono dal CNC
Le statistiche della Serie C 2021-2023 non provengono dal CNC