- Nickname
- Fanny
- Ruolo
- Esterno, lanciatore
- Bat/Throw
- L/L
- Stagioni con i Rangers (dal 1999)
- 3
Carriera Rangers
Media battuta
.246
RBI
10
Record
2-0
ERA
3.66
Statistiche attacco
Stagione | Serie | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | AVG | SLG | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | C | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | .000 | .000 | .071 |
2021 | C | 53 | 20 | 16 | 9 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 11 | .302 | .358 | .383 |
2020 | Giag | Statistiche ufficiali non disponibili | ||||||||||||
Carriera Rangers | 65 | 21 | 16 | 10 | 0 | 1 | 0 | 10 | 6 | 17 | .246 | .292 | .324 |
Statistiche lanciatore
Stagione | Serie | W | L | SV | ERA | IP | R | ER | BB | SO | H | HR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | C | 1 | 0 | 0 | 2.89 | 9.1 | 4 | 3 | 2 | 13 | 8 | 0 | ||
2021 | C | 1 | 0 | 1 | 4.35 | 10.1 | 5 | 5 | 4 | 16 | 11 | 0 | ||
2020 | Giag | Statistiche ufficiali non disponibili | ||||||||||||
Carriera Rangers | 2 | 0 | 1 | 3.66 | 19.2 | 9 | 8 | 6 | 29 | 19 | 0 |
Statistiche difesa
Stagione | Serie | C | PO | A | E | MD | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | C | 7 | 3 | 4 | 0 | 1,000 | 1 | |
2021 | C | Statistiche ufficiali non disponibili | ||||||
2020 | Giag | Statistiche ufficiali non disponibili | ||||||
Carriera Rangers |
Le statistiche si riferiscono alle stagioni regolari (no playoff o Coppa Italia) coperte dal CNC che vanno dal 1999 ad oggi.
Le statistiche della Serie C 2021-2023 non provengono dal CNC
Le statistiche della Serie C 2021-2023 non provengono dal CNC