- Nickname
- Enio
- Ruolo
- Esterno
- Bat/Throw
- R/R
- Stagioni con i Rangers (dal 1999)
- 6
Carriera Rangers
Media battuta
.256
OBP
.315
RBI
55
Rubate
8
Statistiche attacco
Stagione | Serie | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | AVG | SLG | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | C | 20 | 7 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .350 | .650 | .435 |
2014 | B | 54 | 18 | 20 | 14 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | .370 | .519 | .453 |
2012 | A | 84 | 8 | 23 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 | 23 | .274 | .333 | .361 |
2011 | A | 102 | 12 | 21 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 19 | .206 | .265 | .264 |
2010 | A | 65 | 5 | 13 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | .200 | .231 | .221 |
2009 | A2 | 82 | 11 | 20 | 8 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 12 | .244 | .378 | .267 |
Carriera Rangers | 407 | 61 | 104 | 55 | 13 | 4 | 0 | 8 | 29 | 73 | .256 | .349 | .315 |
Statistiche difesa
Stagione | Serie | C | PO | A | E | MD | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | C | Statistiche ufficiali non disponibili | ||||||
2014 | B | 14 | 12 | 0 | 1 | .857 | 0 | |
2012 | A | 32 | 32 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | |
2011 | A | 40 | 37 | 2 | 1 | .975 | 1 | |
2010 | A | 14 | 13 | 1 | 0 | 1,000 | 1 | |
2009 | A2 | 29 | 27 | 0 | 2 | .931 | 0 | |
Carriera Rangers |
Le statistiche si riferiscono alle stagioni regolari (no playoff o Coppa Italia) coperte dal CNC che vanno dal 1999 ad oggi.
Le statistiche della Serie C 2021-2023 non provengono dal CNC
Le statistiche della Serie C 2021-2023 non provengono dal CNC