- Nickname
- Ale
- Ruolo
- Lanciatore
- Altri ruoli
- Terza base, interbase
- Bat/Throw
- R/R
- Stagioni con i Rangers (dal 1999)
- 11
Carriera Rangers
Record
6-1
ERA
3.89
K
78
Salvezze
4
Statistiche lanciatore
Stagione | Serie | W | L | SV | ERA | IP | R | ER | BB | SO | H | HR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | C | 1 | 0 | 1 | 2.51 | 14.1 | 4 | 4 | 7 | 22 | 8 | 0 | ||
2022 | C | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | |||
2020 | Giag | Statistiche ufficiali non disponibili | ||||||||||||
2016 | B | 2 | 0 | 3 | 11.0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | |||
2014 | B | 1 | 0 | 0 | 4.09 | 11.0 | 6 | 5 | 8 | 9 | 12 | 0 | ||
2013 | B | 2 | 1 | 0 | 6.03 | 34.1 | 25 | 23 | 33 | 34 | 28 | 1 | ||
Carriera Rangers | 6 | 1 | 4 | 3.89 | 74.0 | 36 | 32 | 50 | 78 | 51 | 1 |
Statistiche attacco
Stagione | Serie | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | AVG | SLG | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | C | |||||||||||||
2022 | C | |||||||||||||
2021 | C | 16 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .188 | .188 | .300 |
2020 | Giag | Statistiche ufficiali non disponibili | ||||||||||||
2019 | A1 | 37 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | .189 | .189 | .250 |
2018 | A2 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .250 | .250 | .455 |
2016 | B | 97 | 27 | 38 | 25 | 5 | 2 | 0 | 0 | 14 | 6 | .392 | .557 | .457 |
2015 | A | 119 | 23 | 33 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 17 | .277 | .345 | .331 |
2014 | B | 86 | 30 | 29 | 21 | 5 | 0 | 1 | 3 | 16 | 10 | .337 | .500 | .454 |
2013 | B | 36 | 4 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | .250 | .472 | .349 |
2012 | A | 106 | 15 | 20 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 13 | 30 | .189 | .255 | .283 |
Carriera Rangers | 505 | 106 | 141 | 78 | 20 | 3 | 1 | 10 | 66 | 85 | .279 | .384 | .365 |
Statistiche difesa
Stagione | Serie | C | PO | A | E | MD | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | C | 3 | 1 | 2 | 0 | 1,000 | 0 | |
2022 | C | Statistiche ufficiali non disponibili | ||||||
2021 | C | Statistiche ufficiali non disponibili | ||||||
2020 | Giag | Statistiche ufficiali non disponibili | ||||||
2019 | A1 | 24 | 10 | 11 | 3 | .875 | 2 | |
2018 | A2 | 5 | 2 | 2 | 1 | .800 | 0 | |
2016 | B | 102 | 35 | 60 | 7 | .931 | 7 | |
2015 | A | 100 | 23 | 65 | 12 | .880 | 8 | |
2014 | B | 79 | 14 | 54 | 9 | .861 | 6 | |
2013 | B | 43 | 11 | 29 | 3 | .930 | 4 | |
2012 | A | 84 | 30 | 41 | 13 | .845 | 4 | |
Carriera Rangers |
Le statistiche si riferiscono alle stagioni regolari (no playoff o Coppa Italia) coperte dal CNC che vanno dal 1999 ad oggi.
Le statistiche della Serie C 2021-2023 non provengono dal CNC
Le statistiche della Serie C 2021-2023 non provengono dal CNC