#21 Alberto Varin

Nickname
Albi
Ruolo
Catcher
Altri ruoli
Esterno
Bat/Throw
R/R
Stagioni con i Rangers (dal 1999)
14
Carriera Rangers
Media battuta
.274
OBP
.400
RBI
139
HR
5

Statistiche attacco

Stagione Serie AB R H RBI 2B 3B HR SB BB SO AVG SLG OBP
2023 C 57 25 22 18 6 0 0 9 10 9.386.596.521
2022 C 35 12 15 16 5 0 0 8 14 6.429.714.608
2021 C 41 18 11 11 3 0 0 2 15 6.268.415.492
2020 Giag Statistiche ufficiali non disponibili
2019 A1 30 4 4 0 0 0 0 0 5 14.133.133.278
2018 A2 97 7 20 6 5 2 0 3 14 18.206.371.313
2017 B 88 27 30 16 8 0 0 10 11 7.341.523.443
2016 B 82 21 28 23 5 1 0 9 15 5.341.500.434
2015 A 5 1 1 1 0 0 0 0 2 2.200.200.500
2014 B 67 29 24 22 4 2 2 5 23 13.358.687.516
2011 A 138 16 36 19 6 3 3 6 21 48.261.500.360
2010 A 81 8 13 5 5 2 0 0 5 32.160.358.236
2009 A2 28 1 2 2 0 2 0 0 1 12.071.286.129
2008 IBL 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000.000
Carriera Rangers 752 169 206 139 47 12 5 52 136 173.274.473.400

Statistiche difesa

Stagione Serie C PO A E MD DP
2023 C 134 120 13 1.9931
2022 C Statistiche ufficiali non disponibili
2021 C Statistiche ufficiali non disponibili
2020 Giag Statistiche ufficiali non disponibili
2019 A1 25 24 0 1.9600
2018 A2 289 263 21 5.9833
2017 B 176 153 20 3.9830
2016 B 179 148 26 5.9722
2015 A 7 6 1 01,0000
2014 B 103 91 7 4.9511
2011 A 316 273 38 5.9841
2010 A 162 144 14 4.9752
2009 A2 60 53 5 2.9670
2008 IBL 0 0 0 0 0
Carriera Rangers  

Statistiche catchers

Stagione Serie SBA CSB %SBA PB CI
2019 A1 5 01,0000 0
2018 A2 29 6.8291 1
2017 B 17 7.7082 0
2016 B 23 10.6972 2
2015 A 1 01,0000 0
2014 B 10 2.8332 0
2011 A 24 10.7065 0
2010 A 14 7.6671 1
2009 A2 7 4.6365 0
Carriera Rangers