#3 Andrea Cossar

Ruolo
Lanciatore
Bat/Throw
R/R
Stagioni con i Rangers (dal 1999)
7
Carriera Rangers
Record
62-43
ERA
3.53
K
659
Salvezze
3

Statistiche lanciatore

Stagione Serie W L SV ERA IP R ER BB SO H HR
2010 A 7 6 0 3.68 110.0 60 45 32 97 114 1
2009 A2 6 6 1 4.05 106.2 68 48 39 87 137 2
2008 IBL 1 11 1 8.38 67.2 76 63 35 36 115 12
2007 A2 13 3 0 2.72 139.0 56 42 45 110 126 2
2006 A2 12 4 1 1.64 131.2 30 24 26 122 94 2
2005 A2 8 11 0 4.82 143.2 104 77 60 100 170 3
2004 B 15 2 0 1.88 138.2 37 29 38 107 104 2
Carriera Rangers 62 43 3 3.53 837.1 431 328 275 659 860 24

Statistiche attacco

Stagione Serie AB R H RBI 2B 3B HR SB BB SO AVG SLG OBP
2010 A 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000.000.000
2008 IBL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
2007 A2 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0.500.500.500
2006 A2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
2005 A2 16 1 3 2 0 0 0 0 0 3.188.188.176
2004 B 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0.500.500.500
Carriera Rangers 23 3 6 3 0 0 0 0 0 3.261.261.250

Statistiche difesa

Stagione Serie C PO A E MD DP
2010 A 29 4 24 1.9660
2009 A2 38 5 31 2.9471
2008 IBL 23 8 14 1.9570
2007 A2 51 15 33 3.9412
2006 A2 35 4 31 01,0001
2005 A2 74 33 33 8.8921
2004 B 55 9 40 6.8913
Carriera Rangers