- Nickname
- Giuca
- Ruolo
- Lanciatore
- Bat/Throw
- R/R
- Stagioni con i Rangers (dal 1999)
- 7
Carriera Rangers
Record
5-9
ERA
7.76
K
55
Innings
128.2
Statistiche lanciatore
Stagione | Serie | W | L | SV | ERA | IP | R | ER | BB | SO | H | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | A2 | 0 | 0 | 0 | 8.10 | 6.2 | 8 | 6 | 9 | 2 | 8 | 0 |
2004 | B | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 4.0 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 0 |
2003 | B | 1 | 3 | 0 | 6.00 | 30.0 | 40 | 20 | 21 | 14 | 56 | 0 |
2002 | A2 | 1 | 0 | 0 | 6.91 | 14.1 | 14 | 11 | 8 | 6 | 22 | 0 |
2001 | A2 | 2 | 3 | 0 | 9.08 | 39.2 | 52 | 40 | 38 | 13 | 58 | 4 |
2000 | B | 1 | 0 | 0 | 4.15 | 13.0 | 12 | 6 | 5 | 7 | 17 | 2 |
1999 | B | 0 | 3 | 0 | 11.14 | 21.0 | 37 | 26 | 23 | 9 | 37 | 2 |
Carriera Rangers | 5 | 9 | 0 | 7.76 | 128.2 | 166 | 111 | 110 | 55 | 202 | 8 |
Statistiche attacco
Stagione | Serie | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | AVG | SLG | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | A2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2004 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2003 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2002 | A2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2001 | A2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2000 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1999 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Carriera Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiche difesa
Stagione | Serie | C | PO | A | E | MD | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | A2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1,000 | 0 |
2004 | B | 1 | 0 | 1 | 0 | 1,000 | 0 |
2003 | B | 6 | 2 | 3 | 1 | .833 | 0 |
2002 | A2 | 2 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 |
2001 | A2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1,000 | 1 |
2000 | B | 2 | 0 | 2 | 0 | 1,000 | 0 |
1999 | B | 4 | 0 | 4 | 0 | 1,000 | 0 |
Carriera Rangers |
Le statistiche si riferiscono alle stagioni regolari (no playoff o Coppa Italia) coperte dal CNC che vanno dal 1999 ad oggi.
Le statistiche della Serie C 2021-2023 non provengono dal CNC
Le statistiche della Serie C 2021-2023 non provengono dal CNC