#33 Diego Zorzenon

Nickname
Pito
Ruolo
Lanciatore
Bat/Throw
R/R
Stagioni con i Rangers (dal 1999)
11
Carriera Rangers
Record
4-18
ERA
10.00
K
103
Salvezze
1

Statistiche lanciatore

Stagione Serie W L SV ERA IP R ER BB SO H HR
2009 A2 0 1 0 11.42 8.2 16 11 15 2 13 0
2008 IBL 0 6 0 12.76 36.2 57 52 43 10 60 4
2007 A2 0 0 0 5.40 16.2 10 10 11 11 20 0
2006 A2 0 0 0 54.00 0.1 2 2 1 0 2 0
2005 A2 1 1 1 3.54 28.0 14 11 13 22 20 0
2004 B 0 0 0 27.00 1.1 7 4 9 0 0 0
2003 B 0 3 0 10.67 27.0 39 32 33 15 34 3
2002 A2 0 2 0 12.86 14.0 24 20 26 6 19 2
2001 A2 0 1 0 21.00 12.0 37 28 21 11 31 2
2000 B 2 2 0 1.86 19.1 8 4 12 11 11 0
1999 B 1 2 0 13.50 21.1 39 32 45 15 26 3
Carriera Rangers 4 18 1 10.00 185.1 253 206 229 103 236 14

Statistiche attacco

Stagione Serie AB R H RBI 2B 3B HR SB BB SO AVG SLG OBP
2008 IBL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
2007 A2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
2006 A2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
2005 A2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000.000.000
2004 B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
2003 B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
2002 A2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
2001 A2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
2000 B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
1999 B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
Carriera Rangers 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000.000.000

Statistiche difesa

Stagione Serie C PO A E MD DP
2009 A2 2 0 2 01,0000
2008 IBL 0 0 0 0 0
2007 A2 4 0 4 01,0000
2006 A2 0 0 0 0 0
2005 A2 20 15 4 1.9500
2004 B 0 0 0 0 0
2003 B 6 0 5 1.8331
2002 A2 0 0 0 0 0
2001 A2 3 0 2 1.6670
2000 B 3 0 2 1.6670
1999 B 6 1 4 1.8330
Carriera Rangers