#11 Gianluca Tonzar

Nickname
Giampy
Ruolo
Terza base, seconda base
Altri ruoli
Esterno
Bat/Throw
R/R
Stagioni con i Rangers (dal 1999)
18
Carriera Rangers
Media battuta
.225
OBP
.373
RBI
130
Rubate
85

Statistiche attacco

Stagione Serie AB R H RBI 2B 3B HR SB BB SO AVG SLG OBP
2016 B 84 32 24 12 1 0 0 12 23 9.286.310.461
2015 A 35 6 10 2 1 0 0 3 4 8.286.343.375
2014 B 70 24 29 19 4 0 0 10 10 9.414.529.522
2013 B 71 22 17 6 2 0 1 10 20 12.239.352.443
2012 A 70 16 15 7 1 1 0 1 11 23.214.286.325
2011 A 77 7 17 8 1 0 0 4 10 31.221.247.315
2010 A 46 7 9 2 3 0 0 1 8 14.196.326.339
2009 A2 82 13 15 7 0 0 0 2 21 29.183.183.362
2008 IBL 65 5 11 1 1 0 0 0 12 26.169.200.299
2007 A2 122 21 20 11 0 0 0 6 25 32.164.164.311
2006 A2 114 24 30 16 2 1 0 5 19 27.263.325.375
2005 A2 135 30 25 2 1 2 0 9 19 34.185.244.333
2004 B 108 28 31 12 4 0 0 6 28 23.287.361.442
2003 B 78 16 17 5 2 0 0 5 14 30.218.269.358
2002 A2 90 11 15 4 1 1 0 3 22 37.167.222.348
2001 A2 40 8 8 5 2 2 0 4 9 8.200.450.377
2000 B 49 21 11 8 1 0 1 3 11 11.224.347.381
1999 B 30 8 4 3 0 1 0 1 5 10.133.233.278
Carriera Rangers 1366 299 308 130 27 8 2 85 271 373.225.288.373

Statistiche difesa

Stagione Serie C PO A E MD DP
2016 B 65 52 11 2.9694
2015 A 36 12 19 5.8614
2014 B 68 33 32 3.9569
2013 B 86 32 50 4.95312
2012 A 43 32 11 01,0003
2011 A 37 32 3 2.9461
2010 A 56 22 30 4.9293
2009 A2 117 39 64 14.8807
2008 IBL 77 24 45 8.8964
2007 A2 128 32 84 12.9067
2006 A2 114 26 73 15.8685
2005 A2 152 47 85 20.8685
2004 B 136 37 84 15.8908
2003 B 108 35 58 15.8612
2002 A2 71 42 22 7.9010
2001 A2 31 11 14 6.8063
2000 B 23 5 14 4.8261
1999 B 19 8 7 4.7890
Carriera Rangers