Statistiche catchers All Time

Rivivi le stagioni dei Rangers con tutte le statistiche dei ricevitori aggregate per giocatore o dettagliate per singolo campionato.

Giocatore Stagione Serie SBA CSB %SBA PB CI
Raffaele Serra 2002 A2 50 2 .962 6
Denis Fontanot 2001 A2 50 6 .893 6
Denis Fontanot 2002 A2 45 9 .833 4
Simone Baccari 2005 A2 42 11 .792 3
Lizahio Baez 2008 IBL 40 16 .714 7 1
Simone Baccari 2009 A2 38 8 .826 2 1
Andrea Varin 2000 B 35 9 .795 7
Simone Baccari 2003 B 32 10 .762 4
Elia Marinig 2013 B 30 10 .750 5 0
Alberto Varin 2018 A2 29 6 .829 1 1
Cristian Bratovich 1999 B 29 7 .806 11
Andrea Varin 2001 A2 28 4 .875 5
Mauro Zio 2002 A2 26 3 .897 3
Alberto Varin 2011 A 24 10 .706 5 0
Jordano Collado 2007 A2 24 9 .727 2
Alberto Varin 2016 B 23 10 .697 2 2
Giulio Monello 2015 A 22 3 .880 4 1
Giulio Monello 2013 B 21 2 .913 1 0
Alessandro Deotto 2019 A1 19 2 .905 2 1
Alberto Varin 2017 B 17 7 .708 2 0
Marco Baccelli 2012 A 16 15 .516 14 0
Alberto Varin 2010 A 14 7 .667 1 1
Marco Viezzoli 2010 A 14 4 .778 1 0
Stefano Lenardon 2000 B 14 3 .824 1
Simone Baccari 2004 B 13 8 .619 5
Denis Fontanot 2003 B 11 3 .786 0
Jairo Marquez 2015 A 10 5 .667 4 0
Alberto Varin 2014 B 10 2 .833 2 0
Simone Baccari 2006 A2 10 4 .714 2
Stefano Lenardon 2001 A2 10 1 .909 6
Marco Viezzoli 2017 B 9 3 .750 1 0
Simone Baccari 2010 A 9 3 .750 2 0
Pierpaolo Serra 2005 A2 9 3 .750 2
Cristian Bratovich 2003 B 9 1 .900 0
Michele Sartori 2008 IBL 8 1 .889 0 0
Stefano Lenardon 1999 B 8 1 .889 10
Giulio Monello 2014 B 7 1 .875 0 0
Sergio Miceu 2013 B 7 1 .875 1 0
Alberto Varin 2009 A2 7 4 .636 5 0
Giulio Monello 2018 A2 6 3 .667 0 0
Alberto Varin 2019 A1 5 0 1,000 0 0
Jordano Collado 2014 B 5 6 .455 0 1
Giulio Monello 2019 A1 4 0 1,000 0 0
Andrea Bertogna 2013 B 4 0 1,000 0 0
Marco Viezzoli 2011 A 3 2 .600 1 1
Marco Viezzoli 2009 A2 3 1 .750 0 0
Pierpaolo Serra 2007 A2 3 3 .500 0
Michele Sartori 2006 A2 3 2 .600 5
Stefano Lenardon 2002 A2 3 0 1,000 0
Pierpaolo Serra 2008 IBL 2 0 1,000 3 0
Giovanni Deotto 2007 A2 2 1 .667 1
Gabriele Bonutti 2018 A2 1 0 1,000 0 0
Riccardo Serra 2017 B 1 0 1,000 1 0
Alberto Varin 2015 A 1 0 1,000 0 0
Michele Sartori 2007 A2 1 0 1,000 0
Stefano Lenardon 2005 A2 1 0 1,000 0
Mauro Zio 2004 B 1 0 1,000 1
Mauro Zio 2003 B 1 0 1,000 1
Andrea Le Rose 2012 A 0 0   2 0
Pierpaolo Serra 2004 B 0 0   1
TOTALI 869 232 .789 155 10

HALL OF FAME